OPHIUCHUS (Ophiuchus) |
---|
Ophiuchus signifie porteur de serpent. Il s'agit d'Esculape (ou Asclépios), fils d'Apollon, dont l'attribut est le bâton enroulé de serpents , le caducée. Il avait le pouvoir de ressusciter les morts avec le sang de la Gorgone. Il menaçait ainsi l'ordre du monde, alors Zeus le foudroya et le plaça dans le ciel. Constellation peu lumineuse. Elle devrait figurer comme la 13e constellation du Zodiac, car le soleil la traverse entre le 30 novembre et le 18 décembre. |
Objets | AD | Dec | Mag |
Alpha: | 17h35 | +12°34 | 2,1 |
M 9: Amas globulaire, un des plus proches du centre de la galaxie (5500 AL), et 25800 AL du soleil? S'éloigne de nous à 224 Km/s. Contient plusieurs étoiles variables. | 17h19 | -18°31 | 7,9 |
M 10: Amas globulaire, beau. Distance 14000 AL. S'éloigne à 69 Km/ | 16h57 | -4°06 | 6,7 |
M 12: Amas globulaire, beau. Voisin de M 10, mais peu concentré. Distant de 16000 AL, s'approche à 16Km/s. Dimension: 75 AL. | 16h47 | -1°57 | 6,6 |
M 14: Amas globulaire à 30000 AL. Plus lumineux mais plus éloigné que les précédents. | 17h38 | -3°15 | 12 |
M 19: Amas globulaire. Proche du centre galactique, il est ovalisé. Très concentré | 17h03 | -26°16 | 7,2 |
M 107: Amas globulaire à 20000 AL, peu concentré, contient aussi des régions sombres | 16h32 | -13°03 | 8,1 |
IC 4665 Amas ouvert, plus étendu que la pleine lune, très beau à voir aux jumelles | 17h46 | +5°43 | 4,2 |
Etoile de Barnard, pale naine rouge, distante de 5,9 AL se rapproche du soleil à 140 Km/s, dans 10000 ans elle sera notre plus proche voisine. C'est l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel: 10,5" par an. Sa masse serait de 16% de celle du soleil et sa température de 2900° C. Elle aurait une planète de la taille 1,5 Jupiter. | 17h58 | +4°41 | 9,6 |
SN 1604: Supernova de Kepler car il a pu l'observer. C'est la dernière supernova observée dans notre Galaxie. Elle a surpassé Jupiter en brillance (-2,5). Elle continue à s'expanser à 6 millions de Km/h. |
17h30 | -21°29 | 5,9 |
Rho: Le nuage de poussière éclairé par rho oph émet une lumière bleue (nébuleuse à réflexion). Le nuage de gaz excité par les UV émet une lumière rouge (nébuleuse à émission) | 16h26 | -23°28 | 5,2 |
Nébuleuse de la pipe: nébuleuse sombre très étendue, constituée de Barnard 78 pour le foyer et Barnard 59, 65, 66, 67 pour l'embout. Située entre M24 et Antares |