Nom français | Nom latin | Abréviation | Meilleure période d'observation (en première partie de nuit) |
Aigle | Aquila | Aql | Eté |
Andromède | Andromeda | And | Automne |
Autel | Ara | Ara | Non visible |
Balance | Libra | Lib | Automne |
Baleine | Cetus | Cet | Automne |
Bélier | Aries | Ari | Automne |
Boussole | Pyxis | Pyx | Hiver, Horizon |
Bouvier | Bootes | Boo | Printemp |
Caelum | Caelum | Cae | Non visible |
Caméléon | Chamaeleon | Cha | Non visible |
Cancer | Cancer | Cnc | Hiver |
Capricorne | Capricornus | Cap | Eté |
Carène | Carina | Car | Non visible |
Cassiopée | Cassiopeia | Cas | Circumpolaire, automne, hiver |
Centaure | Centaurus | Cen | Non visible |
Céphée | Cepheus | Cep | Circumpoaire, automne |
Chevelure de Bérénice | Coma Berenice | Com | Printemps |
Chiens de Chasse | Canes Venatici | CVn | Printemps |
Cocher | Auriga | Aur | Hiver |
Colombe | Columba | Col | Peu visible |
Compas | Circinus | Cir | Non visible |
Corbeau | Cervus | Crv | Printemps, horizon sud |
Coupe | Crater | Crt | Printemps, horizon sud |
Couronne Australe | Corona Australis | CrA | Non visible |
Couronne Boréale | Corona Borealis | CrB | Printemps, Eté |
Croix | Crux | Cru | Non visible |
Cygne | Cygnus | Cyg | Eté |
Dauphin | Delphinus | Del | Eté |
Dorade | Dorado | Dor | Non visible |
Dragon | Draco | Dra | Circumpolaire, Printemps, Eté |
Ecu de Sobiesky | Scutum | Sct | Eté |
Eridan | Eridanus | Eri | Hiver |
Flèche | Sagitta | Sge | Eté |
Fourneau | Fornax | For | Non visible |
Gémeaux | Gemini | Gem | Hiver |
Girafe | Camelopardalis | Cam | Hiver |
Grand Chien | Canis major | Cma | Hiver |
Grande Ourse | Ursa Major | Uma | Circumpolaire, printemps |
Grue; | Grus | Gru | Non visible |
Hercule | Hercules | Her | Eté |
Horloge | Horologium | Hor | Non visible |
Hydre | Hydra | Hya | Printemps horizon sud |
Hydre Male | Hydrus | Hyi | Non visible |
Indien | Indus | Ied | Non visible |
Lézard | Lacerta | Lac | Eté, Automne |
Licorne | Monoceros | Mon | Hiver |
Lièvre | Lepus | Lep | Hiver |
Lion | Leo | Leo | Printemps |
Loup | Lupus | Lup | Eté, très bas sur horizon |
Lynx | Lynx; | Lyn | Hiver, presque circumpolaire |
Lyre | Lyra | Lyr | Eté |
Machine pneumatique | Antlia | Ant | Non visible |
Microscope | Microscopium | Mic | Non visible |
Mouche | Musca | Mus | Non visible |
Octant | Octans | Oct | Non visible |
Oiseau de paradis | Apus | Aps | Non visible |
Ophiuchus | Ophiuchus | Oph | Eté |
Orion | Orion | Ori | Hiver |
Paon | Pavo | Pav | Non visible |
Pegase | Pegasus | Peg | Automne |
Peintre | Pictor | Pic | Non visible |
Persée | Perseus | Per | Hiver |
Petit Cheval | Equileus | Equ | Eté, Automne |
Petit Chien | Canis minor | Cmi | Hiver |
Petit Lion | Leo minor | Lmi | Hiver, Printemps |
Petit Renard | Vulpecula | Vul | Eté |
Petite Ourse | Ursa minor | Umi | Circumpolaire |
Phénix | Phoenix | Phe | Non visible |
Poisson austral | Pisces austrinus | PsA | Non visible |
Poisson volant | Volans | Vol | Non visible |
Poissons | Pisces | Psc | Automne |
Poupe | Puppis | Pup | Non visible |
Règle | Norma | Nor | Non visible |
Réticule | Reticulum | Ret | Non visible |
Sagittaire | Sagittarius | Sgt | Eté, horizon sud |
Scorpion | Scorpius | Sco | Printemps, Eté, horizon sud |
Sculpteur | Sculptor | Scl | Automne, horizon sud |
Serpent (Queue) | Serpens cauda | Ser | Eté |
Serpent (Tête) | Serpens Caput | Ser | Printemps, Eté |
Sextant | sextans | Sex | Non visible |
Table | Mensa | Men | Non visible |
Taureau | Taurus | Tau | Hiver |
Télescope | Telescopium | Tel | Non visible |
Toucan | Tucana | Tuc | Non visible |
Triangle | Triangulum | Tri | Automne |
Triangle Austral | Triangulum Australe | TrA | Non visible |
Verseau | Aquarius | Aqr | Automne |
Vierge | Virgo | Vir | Printemps |
Voile | Vela | Vel | Non visible |
Liste des principaux Astérismes |
|
Grand Chariot | Grande Ourse |
Petit Chariot | Petite ourse |
Théière | Sagittaire |
Baudrier | Orion |
Triangle d'été Triangle d'hiver |
|
Grand Carré | Pégase |
Vase | Verseau |
Faucille | Lion |
Coma Berenice | Etait autrefois un astérisme de la Vierge |
Les Constellations du Zodiaque Elles sont au nombre de 12 et sont situées sur l'écliptique. Ce sont toutes des êtres vivants (d'où le nom zoo diaque), sauf la balance: Le Bélier le Taureau les Gémeaux (jumeaux) le Cancer (crabe) le Lion la Vierge la Balance le Scorpion le Sagittaire (archer) le Capricorne (chèvre ou chèvre marine) le Verseau (porteur d'eau) les Poissons. |
Nom commun |
Nom scientifique |
Distance (années lumière) |
Magnitude apparente |
Magnitude absolue |
Type Spectral |
Soleil | -26,72 | 4,8 | G2V | ||
Sirius | Alpha CMa | 8,6 | -1,46 | 1,4 | A1Vm |
Canopus | Alpha Car | 74 | -0,72 | -2,5 | A9II |
Rigil Kentaurus | Alpha Cen | 4,3 | -0.27 | 4,4 | G2V + K1V |
Arcturus | Alpha Boo | 34 | -0,04 | 0,2 | K1.5IIIp |
Vega | Alpha Lyr | 25 | 0,03 | 0,6 | A0Va |
Capella | Alpha Aur | 41 | 0,08 | 0,4 | G6III + G2III |
Rigel | Beta Ori | ~1400 | 0,12 | -8,1 | B81ae |
Procyon | Alpha CMi | 11,4 | 0,38 | 2,6 | F5IV-V |
Achernar | Alpha Eri | 69 | 0,46 | -1,3 | B3Vnp |
Betelgeuse | Alpha Ori | ~1400 | 0,50(var.) | -7,2 | M2Iab |
Hadar | Beta Cen | 320 | 0,61(var.) | -4,4 | B1III |